| 中国煤炭学会第九届理事会单位会员 | |
| (单位以字母排序) | |
| 一、副理事长单位 | |
| 1 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
| 2 | 淮河能源控股集团有限责任公司 |
| 3 | 晋能控股集团有限公司 |
| 4 | 煤炭科学研究总院有限公司 |
| 5 | 山东能源集团有限公司 |
| 6 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
| 7 | 中国矿业大学 |
| 8 | 中国矿业大学(北京) |
| 9 | 中国平煤神马控股集团有限公司 |
| 10 | 中国中煤能源集团有限公司 |
| 二、常务理事单位 | |
| 11 | 安徽理工大学 |
| 12 | 北京天玛智控科技股份有限公司 |
| 13 | 大地工程开发(集团)有限公司 |
| 14 | 河南理工大学 |
| 15 | 黑龙江科技大学 |
| 16 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 |
| 17 | 湖南科技大学 |
| 18 | 华阳新材料科技集团有限公司 |
| 19 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 |
| 20 | 冀中能源集团有限责任公司 |
| 21 | 晋能控股煤业集团有限公司 |
| 22 | 开滦(集团)有限责任公司 |
| 23 | 辽宁大学 |
| 24 | 辽宁工程技术大学 |
| 25 | 煤炭科学技术研究院有限公司 |
| 26 | 青岛理工大学 |
| 27 | 山东科技大学 |
| 28 | 山西焦煤集团有限责任公司 |
| 29 | 神华新街能源有限责任公司 |
| 30 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 |
| 31 | 武汉大学 |
| 32 | 西安科技大学 |
| 33 | 新汶矿业集团有限责任公司 |
| 34 | 徐州矿务集团有限公司 |
| 35 | 应急管理部信息研究院 |
| 36 | 中国煤炭地质总局 |
| 37 | 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 |
| 38 | 中煤科工集团北京华宇工程有限公司 |
| 39 | 中煤科工集团常州研究院有限公司 |
| 40 | 中煤科工集团上海研究院有限公司 |
| 41 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 |
| 42 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 |
| 43 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |
| 44 | 中煤科工开采研究院有限公司 |
| 45 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 |
| 46 | 重庆大学 |
| 三、理事单位 | |
| 47 | 陕西省煤炭学会 |
| 48 | 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 |
| 49 | 安徽大学 |
| 50 | 安徽省煤炭学会 |
| 51 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
| 52 | 江西煤业集团有限责任公司 |
| 53 | 北京科技大学 |
| 54 | 北京理工大学 |
| 55 | 北京锐奇视讯科技有限公司 |
| 56 | 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 |
| 57 | 北京易控智驾科技有限公司 |
| 58 | 北京圆之翰工程技术有限公司 |
| 59 | 北京中煤矿山工程有限公司 |
| 60 | 常州联力自动化科技有限公司 |
| 61 | 大同煤炭职业技术学院 |
| 62 | 抚顺矿业集团有限责任公司运输部 |
| 63 | 贵州大学 |
| 64 | 贵州省煤炭学会 |
| 65 | 国际矿山测量协会 |
| 66 | 国家能源集团国源电力有限公司 |
| 67 | 国家能源集团新疆能源有限责任公司 |
| 68 | 国能神东煤炭上湾煤矿 |
| 69 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
| 70 | 河北工程大学 |
| 71 | 河南工程学院 |
| 72 | 河南能源集团研究总院有限公司 |
| 73 | 河南能源集团有限公司 |
| 74 | 河南省煤炭学会 |
| 75 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 |
| 76 | 黑龙江省煤炭学会 |
| 77 | 华北科技学院 |
| 78 | 华北理工大学 |
| 79 | 华为技术有限公司 |
| 80 | 华夏天信智能物联股份有限公司 |
| 81 | 淮南矿业(集团)有限责任公司顾桥煤矿 |
| 82 | 冀凯河北机电科技有限公司 |
| 83 | 冀中能源峰峰集团有限公司 |
| 84 | 冀中能源股份有限公司 |
| 85 | 江苏省煤炭学会 |
| 86 | 辽宁铁法能源有限责任公司 |
| 87 | 龙宇天下(北京)文化传媒有限公司 |
| 88 | 煤炭工业规划设计研究院有限公司 |
| 89 | 南京北路智控科技股份有限公司 |
| 90 | 内蒙古科技大学 |
| 91 | 内蒙古伊泰集团有限公司 |
| 92 | 宁夏红墩子煤业有限公司 |
| 93 | 清华大学安全科学学院 |
| 94 | 三一重型装备有限公司 |
| 95 | 山东华车能源科技有限公司 |
| 96 | 山东煤炭学会 |
| 97 | 山东能源集团西北矿业有限公司 |
| 98 | 山西建设投资集团有限公司 |
| 99 | 山西能源学院 |
| 100 | 山西省煤炭学会 |
| 101 | 陕西煤业股份有限公司 |
| 102 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 |
| 103 | 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 |
| 104 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 |
| 105 | 陕西延长石油矿业有限责任公司 |
| 106 | 上海创力集团股份有限公司 |
| 107 | 上海华测导航技术股份有限公司 |
| 108 | 神木职业技术学院 |
| 109 | 生态环境部固体废物与化学品管理技术中心 |
| 110 | 太原理工大学 |
| 111 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 |
| 112 | 通用技术集团工程设计有限公司 |
| 113 | 同煤大唐塔山煤矿有限公司 |
| 114 | 铜陵铁科轨道装备股份有限公司 |
| 115 | 新疆工程学院 |
| 116 | 兖矿能源集团股份有限公司 |
| 117 | 兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿 |
| 118 | 兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿 |
| 119 | 永城煤电控股集团有限公司 |
| 120 | 云鼎科技股份有限公司 |
| 121 | 长沙凌峰科技开发有限公司 |
| 122 | 中国安全生产科学研究院 |
| 123 | 中国科学院大学 |
| 124 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 |
| 125 | 中国煤炭博物馆 |
| 126 | 中联煤层气有限责任公司 |
| 127 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
| 128 | 中煤科工集团杭州研究院有限公司 |
| 129 | 中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司 |
| 130 | 中煤科工集团南京设计研究院有限公司 |
| 131 | 中煤科工集团唐山研究院有限公司 |
| 132 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 |
| 133 | 中煤科工清洁能源股份有限公司 |
| 134 | 中煤科工生态环境科技有限公司 |
| 135 | 中煤天津设计工程有限责任公司 |
| 136 | 中煤西安设计工程有限责任公司 |
| 137 | 中煤新集能源股份有限公司 |
| 138 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 |
| 139 | 中南大学 |
| 140 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 141 | 重庆市矿山学会 |
| 142 | 美联美智慧能源技术(西安)有限公司 |
| 143 | 江苏地质矿产设计研究院(中国煤炭地质总局检测中心) |
| 144 | 内蒙古工业大学 |
| 145 | 杭州阿里云飞天信息技术有限公司 |
| 四、单位会员 | |
| 146 | 北京大地高科地质勘查有限公司 |
| 147 | 北京国华科技集团有限公司 |
| 148 | 北京天地融创科技股份有限公司 |
| 149 | 彬县煤炭有限责任公司 |
| 150 | 滨海金地矿业工程技术(北京)有限公司 |
| 151 | 德矿九鼎(天津)科技有限公司 |
| 152 | 芬雷选煤工程技术(北京)有限公司 |
| 153 | 汾渭数字信息技术有限公司 |
| 154 | 贵州能源集团有限公司 |
| 155 | 国能龙源环保有限公司 |
| 156 | 国能绿色能源股份有限公司 |
| 157 | 杭州飞时达软件有限公司 |
| 158 | 河北省煤炭学会 |
| 159 | 河北省煤田地质局 |
| 160 | 河南志林矿山设备科技有限公司 |
| 161 | 湖南省白银注浆防水工程有限公司 |
| 162 | 华电电力科学研究院有限公司 |
| 163 | 华能煤业有限公司 |
| 164 | 淮南职业技术学院 |
| 165 | 金沙县仁德钻探工具有限公司 |
| 166 | 宁夏回族自治区煤炭学会 |
| 167 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 |
| 168 | 山东科大机电科技股份有限公司 |
| 169 | 山东理工大学 |
| 170 | 山东省煤田地质规划勘察研究院 |
| 171 | 山东信为智控矿山科技有限公司 |
| 172 | 山东泽明能源科技有限公司 |
| 173 | 山西工程技术学院 |
| 174 | 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 |
| 175 | 陕西能源职业技术学院 |
| 176 | 陕西陕煤陕北矿业有限公司 |
| 177 | 陕西云驱森林科技有限公司 |
| 178 | 深圳市德塔工业智能电动汽车有限公司 |
| 179 | 神华工程技术有限公司 |
| 180 | 踏歌智行科技有限公司 |
| 181 | 同方威视技术股份有限公司 |
| 182 | 西安建筑科技大学 |
| 183 | 西安科技大学高新学院 |
| 184 | 徐州中矿岩土技术股份有限公司 |
| 185 | 榆林市杨伙盘矿业有限公司 |
| 186 | 云南小龙潭矿务局有限责任公司 |
| 187 | 浙江财经大学 |
| 188 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 |
| 189 | 中煤地质集团有限公司 |
| 190 | 中煤科工机器人科技有限公司 |
| 191 | 中煤科工能源科技发展有限公司 |
| 192 | 中煤科工智能储装技术有限公司 |
| 193 | 重庆地质矿产研究院 |
| 194 | 西安集灵信息技术有限公司 |
| 195 | 煤炭工业太原设计研究院集团有限公司 |
| 196 | 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 |
| 197 | 中石油煤层气有限责任公司忻州分公司 |
| 198 | 陕西精益化工有限公司 |
| 199 | 山东建筑大学 |
| 200 | 中矿地科技术研究院(江苏)有限公司 |
| 201 | 鄂尔多斯市云新技术研究有限公司 |
| 202 | 济宁能源发展集团有限公司 |
| 203 | 中山大学 |
| 204 | 北方工业大学 |
| 205 | 吕梁学院 |
| 206 | 中国铁建重工集团股份有限公司 |
| 207 | 赤峰西拉沐沦(集团)投资有限公司 |
| 208 | 光力科技股份有限公司 |
| 209 | 内蒙古晨德建设工程有限公司 |
| 210 | 新疆大学 |